Prosze o analiza logów z VAG`a

Wszystkie informacje o silnikach diesla.

Moderator: Moderator

Prosze o analiza logów z VAG`a

Postprzez konri » 22 lis 2007, o 13:02

Prosze o analize logów z testu dynamicznego mojego VW 1.9TDI 90KM, ALE.
Co o nich sądzicie?


Tuesday 20 November 2007 21:45:36
028 906 021 HD 00SG 1704

Group A: '003 Group B: '008 Group C: '011
Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle Engine speed Inj qty Inj qty Inj qty Engine speed Specified MAP Actual MAP Duty cycle
TIME 861-945 240-340 240-340 kwi-84 TIME 861-945 ? ? ? TIME 861-945 CC active during a/t shift Boost Valvle
MARKER STAMP /min mg/R mg/R % STAMP /min mg/R mg/R mg/R STAMP /min mbar mbar %
0,92 903 250 435,6 4,8 0,01 903 0 28,4 27,8 0,46 903 938 1000 91,2
2,3 903 250 442,2 4,8 1,38 903 0 28,4 27,8 1,84 903 938 1000 91,2
3,68 903 250 435,6 4,8 2,76 903 0 28,4 27 3,22 903 938 1000 91,6
5,06 903 250 445,6 4,8 4,14 903 0 28,4 27,4 4,6 903 938 1000 91,6
6,44 903 250 438,9 4,8 5,52 903 0 28,4 28 5,98 903 938 1000 91,6
7,82 903 250 438,9 4,8 6,9 903 0 28,4 27,6 7,36 903 938 1000 91,2
9,2 882 250 448,9 4,8 8,28 903 0 28,4 28 8,74 903 938 1000 91,2
10,58 903 250 442,2 4,8 9,66 903 0 28,4 27,6 10,12 903 938 1000 91,2
11,96 903 250 438,9 4,8 11,04 903 0 28,4 28 11,5 903 938 1000 91,2
13,34 903 250 448,9 4,8 12,42 903 0 28,4 27,8 12,88 903 938 1000 91,6
14,72 903 250 438,9 4,8 13,8 903 0 28,4 27,6 14,26 903 938 1000 91,6
16,1 903 250 448,9 4,8 15,18 903 0 28,4 27,6 15,64 903 938 1000 91,6
17,48 903 250 442,2 4,8 16,56 903 0 28,4 27,8 17,02 903 938 1000 91,6
18,86 903 250 442,2 4,8 17,94 903 0 28,4 27,8 18,4 903 938 1000 91,2
20,24 903 250 442,2 4,8 19,31 903 0 28,4 28 19,78 903 938 1000 91,2
21,62 903 250 435,6 4,8 20,69 903 0 28,4 27,6 21,16 903 938 1000 91,2
23 903 250 442,2 4,8 22,08 903 0 28,4 28 22,53 903 938 1000 91,6
24,38 882 260 452,2 4,8 23,46 903 0 28,4 28 23,91 903 938 1000 91,6
25,76 903 250 435,6 4,8 24,83 903 0 28,4 27,2 25,3 903 938 1000 91,6
27,13 903 250 435,6 4,8 26,22 903 0 28,4 28 26,68 903 938 1000 91,2
28,52 903 255 442,2 4,8 27,6 903 0 28,4 27,2 28,06 903 938 1000 91,6
29,9 903 250 438,9 4,8 28,97 903 0 28,4 27,4 29,44 903 938 1000 91,2
31,28 903 250 445,6 4,8 30,35 903 0 28,4 27,6 30,82 903 938 1000 91,6
32,66 903 255 445,6 4,8 31,73 903 0 28,4 27,4 32,19 903 938 1000 91,6
34,03 903 250 448,9 4,8 33,11 903 0 28,4 27,6 33,57 903 938 1000 91,6
35,41 903 255 448,9 4,8 34,49 903 0 28,4 27,4 34,95 903 938 1000 91,2
36,79 903 255 438,9 4,8 35,87 903 0 28,4 27,6 36,33 903 938 1000 91,2
38,17 903 255 432,3 4,8 37,25 903 0 28,4 27,4 37,71 903 938 1000 91,2
39,55 903 250 435,6 4,8 38,63 903 0 28,4 27,8 39,09 903 938 1000 91,6
40,93 903 250 438,9 4,8 40,01 903 0 28,4 28 40,47 903 938 1000 91,6
42,31 882 330 438,9 4,8 41,39 903 0 28,4 27,4 41,85 903 938 1000 91,6
43,69 903 355 458,9 19,9 42,77 987 6,4 28,8 28 43,23 966 1081 1010 81,7
45,07 903 255 389 64,5 44,15 924 0 28,4 28,2 44,61 903 938 1000 88,5
46,45 903 260 392,4 64,5 45,53 903 0 28,4 25,6 45,99 903 938 1000 91,6
47,83 903 250 392,4 64,5 46,91 903 0 28,4 25,2 47,37 903 938 1000 91,2
49,21 903 250 389 64,5 48,29 903 0 28,4 24,8 48,75 903 938 1000 91,6
50,59 903 285 389 64,5 49,67 903 0 28,4 25,2 50,13 903 938 1000 91,6
51,97 1029 350 412,3 64,5 51,05 1071 5,8 29,4 23,4 51,51 1134 1112 989 83,3
53,35 924 375 379,1 64,5 52,43 966 6,2 28,6 25,2 52,89 945 1112 1010 68,1
54,73 1176 405 382,4 62,2 53,81 987 6 28,8 22,8 54,27 1071 979 1000 62,2
56,11 2037 620 615,1 40,6 55,19 1386 14 32,2 25,6 55,65 1680 1326 1061 34,7
57,49 1974 225 505,4 64,5 56,57 2562 28 37,8 35,8 57,03 2688 1061 1836 88,9
58,87 1302 220 379,1 64,5 57,95 1386 0 32,4 26,8 58,41 1008 938 1091 91,2
60,25 1302 220 389 64,5 59,33 1470 0 33,2 21,8 59,79 1365 959 1020 91,2
61,63 903 250 392,4 64,5 60,71 1260 0 30,6 22,8 61,17 987 938 1010 91,6
63,01 903 250 369,1 64,5 62,09 903 0 28,2 24,6 62,55 903 938 1000 91,2
64,39 945 295 355,8 64,5 63,47 903 0 28,4 24 63,93 1008 938 989 91,6
65,77 1029 650 492,1 19,9 64,85 1029 13,4 29 26,4 65,31 1197 1193 1000 67,3
67,15 1260 560 475,5 19,9 66,23 1008 18,8 28,8 28,6 66,69 1113 1204 1061 41,8
68,53 1722 545 605,1 35,9 67,61 1407 19,8 32,4 28,2 68,07 1575 1367 1153 34,7
69,91 987 240 425,6 64,5 68,99 1575 0 35 27,2 69,45 1071 938 1122 67,3
71,29 903 250 379,1 64,5 70,37 882 0 28,2 26 70,83 903 938 1020 86,9
72,67 903 255 375,7 64,5 71,75 903 0 28,4 25 72,21 903 938 1000 91,2
74,05 903 250 379,1 64,5 73,13 903 0 28,4 24,8 73,59 903 938 1000 91,2
75,43 903 250 379,1 64,5 74,51 903 0 28,4 25 74,97 903 938 1000 91,2
76,81 903 250 375,7 64,5 75,89 903 0 28,4 24,2 76,35 903 938 1000 91,6
78,19 1008 460 438,9 53,4 77,27 987 3,6 28,8 22 77,73 945 1132 1000 84,5
79,57 924 615 452,2 19,9 78,65 966 12 28,6 28,2 79,11 945 1142 1030 60,2
80,95 1092 440 458,9 54,6 80,03 987 9,8 28,8 28,2 80,49 1050 1112 1020 43
82,33 1407 470 505,4 56,2 81,41 1218 13 30,2 27,2 81,87 1302 1193 1040 34,7
83,71 1827 590 585,2 55,8 82,79 1554 15,8 34,2 28,8 83,25 1680 1336 1173 34,7
85,09 2457 850 847,9 4,8 84,17 1995 24,4 38,4 32,4 84,63 2226 1856 1561 35,9
86,47 3129 850 847,9 4,8 85,55 2688 29,4 37,6 37,8 86,01 2919 1836 2142 70,1
87,85 2226 620 608,5 19,9 86,93 3171 0 37,4 35,8 87,39 2436 1040 1357 90,4
89,23 2415 850 847,9 4,8 88,31 2205 31,2 38 36,6 88,77 2310 1856 1805 36,3
90,61 2520 290 615,1 64,5 89,69 2499 28,2 37,8 38 90,15 2562 1418 1948 91,6
91,99 2478 265 435,6 64,5 91,06 2541 0 37,8 21,6 91,53 2499 1040 1173 91,2
93,37 2373 255 428,9 64,5 92,45 2436 0 37,8 19,6 92,91 2394 1040 1122 91,6
94,75 2226 240 432,3 64,5 93,83 2331 0 37,8 19,2 94,29 2268 1030 1102 91,6
96,12 2037 230 442,2 64,5 95,21 2163 0 38 19,6 95,66 2079 1020 1091 91,2
97,51 1911 225 442,2 64,5 96,59 1974 0 38,4 20 97,04 1953 1010 1071 91,2
98,88 1659 220 445,6 64,5 97,96 1848 0 38 21,2 98,43 1764 1000 1071 91,6
100,27 924 245 442,2 64,5 99,35 1533 0 34,4 24 99,8 1029 938 1051 91,6
101,64 1008 240 389 64,5 100,73 882 0 28,2 25,6 101,18 903 938 1010 91,2
103,02 1428 220 412,3 64,5 102,1 1365 0 31,8 20,6 102,56 1491 979 1000 91,6
104,4 1281 220 412,3 64,5 103,48 1386 0 32,2 24,2 103,94 1344 959 1020 91,2
105,78 1155 235 395,7 64,5 104,86 1218 0 30,4 25 105,32 1176 949 1010 91,6
107,16 1155 260 375,7 64,5 106,24 1134 3,6 29,8 24 106,7 1134 969 1010 91,2
108,54 1323 395 425,6 64,5 107,62 1176 8,2 30 23,2 108,08 1239 1173 1020 78,1
109,93 1617 460 472,2 64,5 109 1407 13 32,4 26,2 109,46 1491 1234 1091 49
111,3 1932 460 498,8 64,5 110,38 1722 13,6 36,6 25 110,84 1827 1285 1183 35,1
112,68 2142 360 502,1 64,5 111,76 1995 13,2 38,4 23,2 112,22 2079 1306 1244 35,5
114,06 2226 410 485,5 64,5 113,14 2184 6,8 38 22 113,6 2184 1163 1204 45,4
115,44 2331 425 498,8 64,5 114,52 2268 11 38 22,6 114,98 2289 1316 1255 35,1
116,82 2415 380 488,8 64,5 115,9 2373 9,2 37,8 22,6 116,36 2394 1285 1255 34,7
118,2 2436 410 478,8 64,5 117,28 2415 5,2 37,8 22,8 117,74 2415 1051 1234 64,5
119,58 2478 475 498,8 64,5 118,66 2436 8 37,8 22,2 119,12 2457 1306 1244 63,8
120,96 2583 455 505,4 64,5 120,04 2520 10,2 37,8 23,6 120,5 2562 1377 1306 49,4
1 122,34 2646 460 498,8 64,5 121,42 2604 5,6 37,8 23,4 121,88 2625 1153 1285 69,3
123,72 2793 850 701,6 4,8 122,8 2646 8,2 37,6 23,2 123,26 2688 1316 1306 67,7
125,1 3528 850 791,4 4,8 124,18 3003 40,4 37,4 37,6 124,64 3276 1826 2213 85,7
126,48 4242 850 754,8 4,8 125,56 3780 39 36,8 37,2 126,02 4032 1795 1887 83,7
127,86 3213 840 655 4,8 126,94 4410 37,8 25,8 30,8 127,4 3843 1142 1448 90,8
2 129,24 3171 850 847,9 4,8 128,32 2961 40,4 37,4 37,6 128,78 3066 1836 1714 82,1
130,62 3486 850 831,3 4,8 129,7 3297 39,8 37,2 37,6 130,16 3381 1826 1714 82,5
132 3801 850 788 4,8 131,08 3591 39,2 36,8 37,2 131,54 3696 1816 1816 84,5
133,38 4074 850 748,1 4,8 132,46 3885 38,8 36,2 36,8 132,92 3990 1795 1816 86,5
134,76 3087 850 648,4 4,8 133,84 4158 38,2 33,6 35,8 134,3 3570 1112 1459 90,4
136,14 3087 850 847,9 4,8 135,22 2982 40,4 37,4 37,6 135,68 3045 1836 1754 77,3
137,52 3066 440 558,6 4,8 136,6 3108 19,8 37,4 36 137,06 3108 1091 1448 90,4
138,9 2940 395 548,6 19,9 137,98 3024 0 37,4 26,4 138,44 2982 1081 1326 91,2
140,28 2751 345 552 52,6 139,36 2877 0 37,6 26 139,82 2814 1071 1285 91,2
141,66 2562 285 445,6 64,5 140,74 2688 0 37,6 20,8 141,2 2625 1051 1214 91,2
143,04 2352 255 448,9 64,5 142,12 2478 0 37,8 20,6 142,58 2415 1040 1163 91,2
144,42 2163 240 442,2 64,5 143,5 2289 0 37,8 20,4 143,96 2226 1030 1142 91,2
145,8 1974 225 448,9 64,5 144,88 2100 0 38,2 20,4 145,34 2037 1010 1112 91,2
147,18 945 245 435,6 64,5 146,26 1638 0 35,8 25,2 146,72 1113 949 1091 91,2
148,56 924 250 399 64,5 147,64 882 0 28,2 26,8 148,1 903 938 1030 91,2
149,94 903 250 395,7 64,5 149,02 903 0 28,4 25,2 149,48 903 938 1010 91,2
151,32 903 250 382,4 64,5 150,4 903 0 28,4 24,8 150,86 903 938 1010 91,6
152,7 903 250 385,7 64,5 151,78 903 0 28,4 25 152,24 903 938 1010 91,6
154,08 903 250 385,7 64,5 153,16 903 0 28,4 25 153,62 903 938 1010 91,2
155,46 924 245 412,3 64,5 154,53 903 0 28,4 25 155 903 938 1010 91,2
156,84 1218 690 518,7 19,9 155,92 987 10,4 28,8 23 156,38 1302 1255 1020 74,1
158,22 1449 850 618,5 4,8 157,3 1281 23,4 30,8 28,8 157,76 1365 1642 1193 34,7
159,6 1659 225 585,2 43,4 158,68 1554 35 34,4 33,2 159,14 1638 1285 1479 55,4
160,98 1575 220 448,9 64,5 160,06 1638 0 35,6 26,4 160,52 1596 989 1132 91,2
162,36 1470 220 438,9 64,5 161,44 1533 0 34 25 161,9 1491 979 1061 91,6
163,74 1449 365 455,5 64,5 162,82 1470 4,2 33,2 24,8 163,28 1428 1020 1081 91,6
165,12 1701 850 718,2 4,8 164,19 1491 24,8 33,6 29,2 164,65 1575 1805 1244 34,7
166,5 2058 850 847,9 4,8 165,58 1827 35,6 37,6 37,8 166,03 1953 1877 1795 35,9
3 167,87 2352 625 847,9 19,9 166,96 2184 33 38 39,2 167,41 2289 1856 2091 62,2
169,25 2520 640 675 60,2 168,34 2436 21,6 37,8 38,4 168,8 2478 1663 1765 91,2
170,63 2646 415 555,3 64,5 169,71 2583 19,8 37,8 30,8 170,17 2625 1601 1612 86,5
172,01 2562 295 462,2 64,5 171,09 2625 1 37,6 23,4 171,55 2604 1051 1244 91,2
173,39 2457 265 458,9 64,5 172,47 2541 0 37,8 21,2 172,93 2499 1040 1173 91,2
174,77 2373 255 455,5 64,5 173,85 2436 0 37,8 20,8 174,31 2394 1040 1153 91,6
176,15 2226 240 458,9 64,5 175,23 2310 0 37,8 20,4 175,69 2268 1040 1132 91,6
177,53 1953 225 465,5 64,5 176,61 2142 0 38,2 20,8 177,07 2037 1010 1122 91,2
178,91 966 250 458,9 64,5 177,99 1827 0 37,8 23 178,45 1302 959 1102 91,6
180,29 903 250 412,3 64,5 179,37 882 0 28,2 27,8 179,83 903 938 1030 91,2
181,67 1092 240 385,7 64,5 180,75 903 0 28,4 26,8 181,21 945 938 1020 91,6
4 183,05 1344 320 428,9 64,5 182,14 1302 3,4 31,4 25 182,59 1323 969 1030 91,6
184,43 1491 450 468,8 64,5 183,51 1386 8,8 32,2 25,4 183,97 1428 1153 1081 77,7
185,81 2016 850 824,6 4,8 184,89 1617 22,6 35,2 28,6 185,35 1764 1867 1306 34,7
187,19 2793 850 847,9 4,8 186,27 2289 38,6 37,8 39,2 186,73 2541 1846 2254 70,5
188,57 3486 850 771,4 4,8 187,65 3045 34,8 37,4 37,6 188,11 3276 1826 1897 89,6
5 189,95 2331 430 618,5 19,9 189,03 3696 29,6 36,8 36,8 189,49 3108 1091 1448 90,4
191,33 2415 275 578,6 64,5 190,41 2394 22,8 37,8 38,4 190,87 2436 1622 1775 68,5
192,71 2268 245 462,2 64,5 191,79 2394 0 37,8 23,2 192,25 2331 1040 1224 90,8
194,09 1764 220 485,5 64,5 193,17 2163 0 38 20,4 193,63 2058 1020 1132 91,6
195,47 882 255 438,9 64,5 194,55 1197 0 30,4 27,8 195,01 987 938 1071 91,2
196,85 1218 220 382,4 64,5 195,93 903 0 28,4 25,8 196,39 987 938 1020 91,2
198,23 2100 290 432,3 64,5 197,31 1596 2,6 34,8 21 197,77 2142 1020 1020 90,4
199,61 2268 480 522 64,5 198,69 2100 12 38,2 21 199,15 2205 1367 1244 74,5
200,99 2667 850 847,9 4,8 200,07 2373 15,4 37,8 27 200,53 2457 1601 1438 56,6
202,37 3507 850 771,4 4,8 201,45 2940 40,6 37,6 37,6 201,91 3234 1826 1958 81,7
203,75 3444 545 575,2 4,8 202,83 3759 39 36,8 37,4 203,29 4032 1795 1938 81,3
205,13 1386 220 518,7 64,5 204,21 2604 0 37,6 28,8 204,67 1932 1010 1295 91,2
206,51 2499 330 468,8 64,5 205,59 1281 4,4 30,8 27,2 206,05 2016 1010 1081 91,2
207,89 2520 495 555,3 64,5 206,97 2562 13,2 37,8 21,4 207,43 2499 1428 1387 77,3
209,27 2478 270 482,1 64,5 208,35 2520 11 37,8 26,4 208,81 2520 1051 1397 91,6
210,65 2289 250 465,5 64,5 209,73 2415 0 37,8 21,6 210,19 2373 1040 1173 91,2
212,03 2079 230 462,2 64,5 211,11 2226 0 38 20,8 211,57 2142 1020 1142 91,6
213,41 1911 225 458,9 64,5 212,49 1995 0 38,4 20,8 212,95 1953 1010 1112 91,2
214,79 966 245 455,5 64,5 213,87 1806 0 37,6 23 214,33 1260 949 1091 91,6
216,17 1113 230 419 64,5 215,25 903 0 28,4 27,4 215,71 1092 938 1030 91,2
217,55 1050 235 422,3 64,5 216,63 1092 0 29,6 25,6 217,09 1071 938 1020 91,2
218,93 903 250 402,3 64,5 218,01 903 0 28,4 24,8 218,47 903 938 1020 91,2
220,31 987 240 409 64,5 219,39 903 0 28,4 25,6 219,85 903 938 1010 91,6
221,69 924 250 385,7 64,5 220,77 966 0 28,6 25,8 221,22 945 938 1010 91,2
223,06 903 250 392,4 64,5 222,15 903 0 28,4 25,4 222,61 903 938 1010 91,6
224,44 903 255 392,4 64,5 223,53 903 0 28,4 25,4 223,99 903 938 1010 91,6
225,83 903 250 399 64,5 224,91 903 0 28,2 25,4 225,37 903 938 1010 91,2
227,2 966 455 402,3 57,8 226,29 966 3,2 28,6 23,6 226,74 945 1030 1010 87,3
228,59 1113 720 475,5 19,9 227,67 966 10,8 28,6 27,8 228,13 1008 1142 1030 69,3
229,97 1470 250 558,6 19,9 229,05 1260 26,6 30,6 28,2 229,51 1407 1367 1142 34,7
231,35 1365 230 452,2 64,5 230,42 1470 3,6 33,2 28,6 230,89 1407 969 1132 69,7
232,72 1302 230 438,9 64,5 231,8 1344 3,8 31,8 26,2 232,27 1323 959 1061 91,6
234,1 1239 235 432,3 64,5 233,18 1260 4 30,8 26,2 233,64 1239 949 1040 91,6
235,48 1176 235 428,9 64,5 234,56 1197 4,2 30,2 25,8 235,02 1197 949 1040 91,6
236,86 1155 235 415,6 64,5 235,94 1155 3,6 30 26 236,4 1155 949 1030 91,2
238,24 1113 240 422,3 64,5 237,32 1134 3,6 29,8 26,2 237,78 1113 938 1030 91,6
239,62 1071 245 419 64,5 238,7 1092 3,6 29,6 25,8 239,16 1092 938 1020 91,6
241 1092 240 422,3 64,5 240,08 1092 3,6 29,4 26 240,54 1092 938 1020 91,2
242,38 1134 260 412,3 64,5 241,46 1092 3,6 29,6 25,2 241,92 1113 938 1020 91,6
243,76 1260 300 432,3 64,5 242,84 1176 6 30 25 243,3 1218 1081 1030 88,1
245,14 1491 415 465,5 64,5 244,22 1323 8,2 31,4 25,2 244,68 1407 1204 1071 73,3
246,52 1701 325 495,4 64,5 245,6 1575 10,2 34,8 26 246,06 1659 1183 1153 57,4
247,9 1764 230 482,1 64,5 246,98 1743 5,4 37,2 25 247,44 1764 1000 1142 74,5
249,28 1701 225 475,5 64,5 248,36 1743 2 37,2 24,2 248,82 1722 989 1102 91,6
250,66 1638 220 468,8 64,5 249,74 1680 1,8 36,2 24,2 250,2 1659 989 1091 91,6
252,04 1575 220 458,9 64,5 251,12 1617 2,2 35,2 24,8 251,58 1596 989 1081 91,6
253,42 1680 530 548,6 63,4 252,5 1554 4 34,6 25 252,96 1596 1244 1091 78,5
254,8 2226 850 847,9 4,8 253,88 1848 22,2 37,8 29,8 254,34 2016 1754 1418 35,1
256,18 3066 850 831,3 4,8 255,26 2499 37,4 37,8 38 255,72 2793 1836 2275 76,5
257,56 3822 850 831,3 4,8 256,64 3318 39,8 37,2 37 257,1 3570 1826 1887 82,1
258,94 2520 850 847,9 4,8 258,02 3234 0 37,4 28,2 258,48 2499 1795 1346 91,2
260,32 2898 850 847,9 4,8 259,4 2667 41,2 37,6 37,8 259,86 2772 1836 1775 83,3
261,7 3003 420 568,6 4,8 260,78 3003 35,8 37,4 37,6 261,24 3024 1112 1550 91,6
263,08 2772 350 558,6 28,3 262,16 2940 0 37,6 26,6 262,62 2856 1071 1306 91,2
264,46 2604 300 458,9 64,5 263,54 2709 0 37,6 26,4 264 2667 1061 1244 91,2
265,84 2415 260 458,9 64,5 264,92 2541 0 37,8 21,4 265,38 2478 1040 1173 91,2
267,22 2184 240 468,8 64,5 266,3 2373 0 37,8 21,2 266,76 2289 1040 1153 91,6
268,6 1890 225 462,2 64,5 267,68 2079 0 38,2 21,2 268,14 1953 1010 1122 91,6
269,98 1722 220 458,9 64,5 269,06 1848 0 37,8 22,8 269,52 1785 1000 1102 91,2
271,36 1638 315 472,2 64,5 270,44 1680 0 36,4 24 270,9 1659 989 1081 91,2
272,74 1680 585 585,2 57 271,82 1638 9,2 35,4 25,6 272,28 1638 1244 1142 76,1
274,12 1953 850 847,9 4,8 273,2 1743 31,4 37 33,2 273,66 1848 1877 1561 35,5
275,5 2310 850 847,9 4,8 274,58 2079 35,6 38,2 39 275,04 2205 1867 2132 57,8
276,88 2646 850 847,9 4,8 275,96 2436 42 37,8 38,4 276,42 2562 1846 1928 83,3
278,26 2562 290 488,8 64,5 277,34 2625 0 37,6 28,4 277,8 2646 1051 1316 90,8
279,64 2163 240 475,5 64,5 278,72 2478 0 37,8 22 279,18 2331 1040 1183 91,2
281,02 987 255 502,1 64,5 280,1 1953 0 38,4 22,4 280,56 1491 979 1132 91,2
282,4 903 250 428,9 64,5 281,48 924 0 28,6 28,6 281,94 882 938 1051 91,2
283,78 903 250 392,4 64,5 282,86 903 0 28,4 26,2 283,32 903 938 1020 91,2
285,16 903 250 392,4 64,5 284,23 903 0 28,4 25,8 284,69 903 938 1020 91,6
286,54 903 250 395,7 64,5 285,62 903 0 28,4 25,8 286,07 903 938 1010 91,6
287,92 1323 490 468,8 38,3 287 903 0 28,4 25,8 287,46 1113 1153 1010 82,5
289,3 945 755 505,4 4,8 288,38 1218 19,2 30,4 29 288,83 966 1255 1142 54,2
290,68 1260 560 492,1 19,9 289,76 1008 19,4 29 29,2 290,22 1134 1214 1122 41
292,06 1596 510 598,5 19,9 291,14 1365 18 32 28,6 291,6 1491 1285 1183 34,7
293,44 1911 495 678,3 37,1 292,52 1722 16,6 36,6 32,2 292,98 1806 1326 1367 37,5
294,82 2352 850 847,9 4,8 293,9 1995 14 38,4 29,8 294,36 2121 1867 1448 34,7
296,2 3129 850 821,3 4,8 295,27 2646 41,4 37,6 37,8 295,73 2898 1836 1958 82,5
297,58 3843 850 811,3 4,8 296,65 3360 39,6 37 37,6 297,11 3612 1816 1877 87,3
298,96 2583 850 847,9 4,8 298,04 3423 0 36,8 27,4 298,5 2625 1091 1377 91,2
300,33 2667 325 615,1 19,9 299,42 2604 41,4 37,8 35,8 299,88 2709 1846 1805 79,7
301,71 2541 290 468,8 64,5 300,79 2646 0,4 37,6 27,4 301,25 2604 1061 1285 91,2
303,1 2478 495 568,6 64,5 302,18 2499 3,2 37,8 22,8 302,64 2478 1448 1326 67,7
304,48 2394 260 478,8 64,5 303,56 2478 0,6 37,8 26,4 304,01 2436 1040 1306 90,8
305,85 2247 245 465,5 64,5 304,93 2352 0 37,8 21,6 305,39 2310 1040 1163 91,2
307,23 2121 235 465,5 64,5 306,31 2205 0 38 21 306,77 2163 1030 1142 91,2
308,61 1995 250 468,8 64,5 307,69 2079 0,6 38,2 21 308,15 2016 1010 1132 91,2
309,99 1995 590 615,1 56,6 309,07 1974 4,6 38,4 21,8 309,53 1953 1275 1163 90,8
311,37 2205 850 847,9 4,8 310,45 2037 21,8 38,2 31,6 310,91 2121 1744 1571 37,1
312,76 2499 850 847,9 4,8 311,83 2289 34,2 37,8 39 312,29 2394 1856 2152 61,8
314,13 2793 850 847,9 4,8 313,21 2583 33 37,8 37,8 313,67 2688 1846 1877 88,9
315,51 3087 850 847,9 4,8 314,59 2898 40,6 37,6 35,6 315,05 3003 1836 1765 80,5
316,89 3381 850 811,3 4,8 315,97 3192 40 37,4 36,8 316,43 3297 1836 1805 88,5
318,27 3654 850 804,7 4,8 317,35 3486 39,4 36,8 37,2 317,81 3570 1826 1877 91,6
319,65 3759 850 678,3 4,8 318,73 3738 39 36,8 37 319,19 3822 1816 1846 91,6
321,03 2667 325 552 57,4 320,11 2919 0 37,6 28 320,57 2352 1040 1336 91,2
322,41 2562 285 468,8 64,5 321,49 2625 1 37,6 22,2 321,95 2604 1061 1234 91,2
323,79 2457 265 458,9 64,5 322,87 2520 0 37,8 21,4 323,33 2499 1051 1193 91,2
325,17 2310 250 458,9 64,5 324,25 2415 0 37,8 21,2 324,71 2352 1040 1173 91,6
326,55 2142 235 465,5 64,5 325,63 2247 0 38 21,2 326,09 2205 1030 1153 91,6
327,93 2016 230 465,5 64,5 327,01 2079 0 38,2 21,2 327,47 2058 1020 1132 91,2
329,31 1953 225 462,2 64,5 328,39 1995 0 38,4 21,4 328,85 1974 1010 1122 91,2
330,69 1869 220 465,5 64,5 329,77 1932 0 38,4 21,8 330,23 1890 1010 1112 91,6
332,07 1785 220 462,2 64,5 331,15 1848 0 37,8 22,8 331,61 1827 1000 1102 91,2
333,45 1701 220 462,2 64,5 332,53 1764 0 37,2 23,4 332,99 1722 1000 1091 91,6
334,83 1617 220 452,2 64,5 333,91 1680 0 36,2 24 334,37 1638 989 1081 91,2
336,21 1575 340 475,5 64,5 335,29 1596 2,8 34,8 24,6 335,75 1575 1193 1081 85,7
337,59 1554 335 492,1 64,5 336,67 1575 9,2 34,6 26,2 337,13 1554 1183 1153 77,7
338,97 1575 485 538,6 64,5 338,05 1554 9,6 34,4 27 338,51 1575 1275 1193 66,5
340,35 1617 470 552 64,5 339,43 1596 15,4 35 28,6 339,89 1596 1265 1265 64,9
341,73 1617 465 561,9 64,5 340,81 1617 14,4 35,2 28,6 341,27 1638 1265 1275 66,5
343,11 1659 440 545,3 64,5 342,19 1638 13,8 35,6 28,4 342,65 1638 1255 1275 69,3
344,49 1743 850 794,7 4,8 343,57 1659 24,2 35,8 31,6 344,03 1701 1846 1408 35,1
345,87 1764 230 585,2 64,5 344,95 1764 28,6 37,4 37,6 345,41 1785 1244 1673 59,8
347,25 1701 225 475,5 64,5 346,33 1743 0 37,2 26,4 346,79 1722 989 1163 91,2
348,63 1638 295 492,1 64,5 347,71 1680 2,4 36,2 25 348,17 1659 989 1102 91,2
350,01 1638 470 545,3 64,5 349,09 1638 7,2 35,6 26 349,55 1638 1265 1142 85,7
351,39 1596 220 485,5 64,5 350,47 1638 9,8 35,6 27,6 350,93 1596 989 1193 91,2
352,77 1512 220 455,5 64,5 351,85 1575 0 34,6 25,4 352,31 1533 979 1091 91,2
354,15 1449 220 442,2 64,5 353,23 1491 0 33,4 25,2 353,69 1470 969 1071 91,6
355,53 1197 220 465,5 64,5 354,61 1407 0 32,6 25,6 355,07 1386 959 1040 91,2
356,91 903 250 432,3 64,5 355,99 987 0 28,8 27,8 356,45 882 938 1040 91,2
358,29 903 250 415,6 64,5 357,36 903 0 28,4 27,2 357,83 903 938 1020 91,6
359,66 1071 235 455,5 64,5 358,75 966 0 28,6 26,2 359,2 1260 949 1000 91,6
361,05 945 245 415,6 64,5 360,13 966 0 28,8 27,6 360,59 882 938 1020 91,2
362,43 1239 220 425,6 64,5 361,5 1029 0 29 26 361,96 1197 949 1010 91,2
363,81 1260 350 438,9 64,5 362,89 1218 5,4 30,4 25,6 363,35 1218 989 1040 91,6
365,19 1449 465 512,1 64,5 364,27 1323 11,6 31,4 26,2 364,73 1365 1193 1091 66,5
366,57 1722 475 535,3 64,5 365,65 1533 14,2 34,2 27,8 366,11 1638 1265 1204 51
367,95 2016 850 681,6 19,9 367,03 1806 14,2 37,6 27 367,49 1890 1306 1295 48,6
369,32 2772 850 847,9 4,8 368,4 2226 42,6 38 39,2 368,87 2499 1836 2173 62,2
370,7 3528 850 847,9 4,8 369,78 3024 40,2 37,4 36,2 370,24 3276 1826 1785 78,5
372,08 2562 850 847,9 4,8 371,16 3633 0 36,8 36,4 371,62 2856 1071 1418 91,2
