Czy 215/60/R15 będą pasowac do golfa III??

Wszystkie informacje o felgach aluminiowych, stalowych, oraz oponach.

Moderator: Moderator

Postprzez dariusz_pozniak » 16 maja 2008, o 07:08

Kolego powiem Ci ze tak szerokosc opony nie ma duzego znaczenia bardziej jest felga, ale jak chcesz szersza opone to 215/60 to to samo co 225/50 dlatego jezeli chcesz mniec taka 215 to bym radzil wziasc 205/60. Bo jak auto siedzi to zobaczysz ze autko ma taka pozniej na dole jak by gole i rozszerza ta opone. Najlepiej wygladaja 215/50 lub jeszcze nizszy profil ale wtedy z komfortu dupa. Ja Tobie proponuje najbardziej jezeli chcesz profil 60 to 205/60
Avatar użytkownika
dariusz_pozniak
Czytacz
 
Posty: 23
Dołączył(a): 3 maja 2008, o 16:24
Lokalizacja: Zielona Góra

 

Postprzez RangerDN » 16 maja 2008, o 10:52

no moje oznaczenia felg to J6x15H2ET38 wiec po waszych poradach zdecyduje sie chyba na 205/55 na szersze mam zawąskie felgi, a jak teraz mam 195/55 to bede miał troszkę wyższą i szerszą! Tak chociaż wywnioskowałem :) Pozdro :-P
RangerDN
Czytacz
 
Posty: 125
Dołączył(a): 2 mar 2008, o 13:20
Lokalizacja: Jaworzno

Postprzez Robcio211 » 25 mar 2012, o 11:42

dariusz_pozniak, mam zamiar kupic oponki 205/60 r15 komplet czy beda pasowalu na przod do golfa III
Robcio211
Berbeć
 
Posty: 1
Dołączył(a): 25 mar 2012, o 11:36
Lokalizacja: szczytno

Postprzez strzeliniasty » 25 mar 2012, o 11:56

215 na 6J??????

i jeszcze profil 60??


radze zapoznac sie z ta tabelka

Szerokość OPONY a szerokość FELGI

Zalecane szerokości opon do szerokości felgi.
Na tą samą szerokość obręczy można zazwyczaj założyć kilka opon o różnych szerokościach. Poniższa tabela prezentuje, jakie istnieją relacje pomiędzy szerokością opony i felgi.

Rozmiar opony - Szerokość felgi (zalecana | minimalna | maksymalna)

135/80 R 13 - 3,5 | 3,5 | 4,5
---
145/70 R 13 - 4,5 | 3,5 | 5,0
---
145/80 R 13 - 4,0 | 3,5 | 5,0
---
155/65 R 13 - 4,5 | 4,5 | 5,5
155/70 R 13 - 4,5 | 4,0 | 5,0
155/80 R 13 - 4,5 | 4,0 | 5,0
---
165/65 R 13 - 5,0 | 4,5 | 6,0
165/65 R 14 - 5,0 | 4,5 | 6,0
165/70 R 13 - 5,0 | 4,0 | 5,5
165/70 R 14 - 5,0 | 4,0 | 5,5
165/80 R 13 - 4,5 | 4,0 | 5,5
---
175/65 R 14 - 5,0 | 5,0 | 6,0
175/70 R 13 - 5,0 | 4,5 | 6,0
175/70 R 13 - 5,0 | 4,5 | 6,0
175/70 R 14 - 5,0 | 4,5 | 6,0
175/80 R 14 - 5,0 | 4,5 | 6,0
---
185/55 R 15 - 6,0 | 5,0 | 6,5
185/60 R 13 - 5,5 | 5,0 | 6,5
185/60 R 14 - 5,5 | 5,0 | 6,5
185/65 R 14 - 5,5 | 5,0 | 6,5
185/65 R 15 - 5,5 | 5,0 | 6,5
185/70 R 13 - 5,5 | 4,5 | 6,0
185/70 R 14 - 5,5 | 4,5 | 6,0
185/80 R 14 - 5,5 | 4,5 | 6,0
---
195/50 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/55 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/60 R 14 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/60 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/65 R 14 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/65 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/70 R 14 - 6,0 | 5,0 | 6,5
195/70 R 15 - 6,0 | 5,0 | 6,5
---
205/40 R 17 - 7,5 | 7,0 | 8,0
205/45 R 16 - 7,0 | 6,5 | 7,5
205/50 R 15 - 6,5 | 5,5 | 7,5
205/50 R 15 - 6,5 | 5,5 | 7,5
205/50 R 16 - 6,5 | 5,5 | 7,5
205/55 R 15 - 6,5 | 5,5 | 7,5
205/55 R 16 - 6,5 | 5,5 | 7,5
205/60 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,5
205/65 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,5
205/70 R 14 - 6,0 | 5,0 | 7,0
205/70 R 15 - 6,0 | 5,0 | 7,0



Rozmiar opony - Szerokość felgi

215/40 R 17 - 7,5 | 7,0 | 8,5
215/45 R 17 - 7,0 | 7,0 | 8,0
215/70 R 15 - 6,5 | 5,5 | 7,0
215/75 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
---
225/45 R 16 - 7,5 | 7,0 | 8,5
225/45 R 17 - 7,5 | 7,0 | 8,5
225/50 R 16 - 7,0 | 6,0 | 8,0
225/55 R 16 - 7,0 | 6,0 | 8,0
225/60 R 15 - 6,5 | 6,0 | 8,0
225/60 R 16 - 6,5 | 6,0 | 8,0
225/65 R 15 - 6,5 | 6,0 | 8,0
225/70 R 15 - 6,5 | 6,0 | 7,5
---
235/40 R 17 - 8,5 | 8,0 | 9,5
235/45 R 17 - 8,0 | 7,5 | 9,0
235/65 R 16 - 7,0 | 6,5 | 8,5
235/65 R 16 - 7,0 | 6,5 | 8,5
235/70 R 15 - 7,0 | 6,0 | 8,0
235/70 R 16 - 7,0 | 6,0 | 8,0
---
245/40 R 17 - 8,5 | 8,0 | 9,5
245/40 R 18 - 8,5 | 8,0 | 9,5
245/45 R 16 - 8,0 | 7,5 | 9,0
245/45 R 17 - 8,0 | 7,5 | 9,0
245/50 R 16 - 7,5 | 7,0 | 8,5
245/70 R 16 - 7,0 | 6,5 | 8,0
---
255/40 R 17 - 9,0 | 8,5 | 10,0
255/45 R 17 - 8,5 | 8,0 | 9,5
255/45 R 18 - 8,5 | 8,0 | 9,5
255/50 R 16 - 8,0 | 7,0 | 9,0
255/55 R 17 - 8,0 | 7,0 | 9,0
255/55 R 18 - 8,0 | 7,0 | 9,0
255/60 R 16 - 7,5 | 7,0 | 9,0
255/65 R 15 - 7,5 | 7,0 | 9,0
255/65 R 16 - 7,5 | 7,0 | 9,0
---
265/70 R 15 - 8,0 | 7,0 | 9,0
265/70 R 16 - 8,0 | 7,0 | 9,0
---
275/40 R 17 - 9,5 | 9,0 | 11,0
275/60 R 15 - 8,0 | 7,5 | 9,5
275/70 R 16 - 8,0 | 7,0 | 9,0
Avatar użytkownika
strzeliniasty
Members
 
Posty: 2656
Dołączył(a): 9 paź 2008, o 22:42
Lokalizacja: Strzelin / Wrocław

Postprzez Siara » 25 mar 2012, o 21:42

60 to za duzo , ja mam felgi 7j 205/50 r 15 i juz na styk prawie wiec moze trzec o blotnik
Siara
Czytacz
 
Posty: 46
Dołączył(a): 10 gru 2011, o 20:37
Lokalizacja: Lipsk

Poprzednia strona

- - -



Powrót do Felgi i opony

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 5 gości