
Moderator: Moderator
Posty: 2
• Strona 1 z 1
Rozmiary fabrycznych kół i alu w MK3
Stalówki:
5.5x13 ET38 4/100 13"
6.0x14 ET43 4/100 14"
6.0x14 ET45 4/100 14"
6.0x15 ET38 5/100 15"
6.0x15 ET35 5/100 15"
6.5x15 ET43 5/100 15"
3.5x14 ET45 4/100 14" Temp
3.5x15 ET38 5/100 15" Temp
3.5x16 ET38 5/100 16" Temp
Alu:
6.0x14 ET45 4/100 Orlando
6.0x14 ET45 4/100 Imola
6.0x15 ET45 4/100 Imola
6.0x15 ET38 5/100 Le Mans
6.0x15 ET45 4/100 Solitude
6.5x15 ET43 5/100 Solitude
6.0x15 ET45 4/100 BBS
6.5x15 ET43 5/100 BBS
6.5x15 ET43 5/100 Long Beach
6.5x15 ET43 5/100 Monte Carlo
6.5x15 ET43 5/100 Brands Hatch
6.5x15 ET43 5/100 Speedline
7.0x16 ET43 5/100 BBS (Anniversary)
Stalówki:
5.5x13 ET38 4/100 13"
6.0x14 ET43 4/100 14"
6.0x14 ET45 4/100 14"
6.0x15 ET38 5/100 15"
6.0x15 ET35 5/100 15"
6.5x15 ET43 5/100 15"
3.5x14 ET45 4/100 14" Temp
3.5x15 ET38 5/100 15" Temp
3.5x16 ET38 5/100 16" Temp
Alu:
6.0x14 ET45 4/100 Orlando
6.0x14 ET45 4/100 Imola
6.0x15 ET45 4/100 Imola
6.0x15 ET38 5/100 Le Mans
6.0x15 ET45 4/100 Solitude
6.5x15 ET43 5/100 Solitude
6.0x15 ET45 4/100 BBS
6.5x15 ET43 5/100 BBS
6.5x15 ET43 5/100 Long Beach
6.5x15 ET43 5/100 Monte Carlo
6.5x15 ET43 5/100 Brands Hatch
6.5x15 ET43 5/100 Speedline
7.0x16 ET43 5/100 BBS (Anniversary)
-

K@mil - POMOCNIK

- Posty: 4895
- Dołączył(a): 30 lis 2007, o 19:15
- Lokalizacja: NDZ/CT
Posty: 2
• Strona 1 z 1
Powrót do DANE TECHNICZNE I PORADY
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 3 gości
