logo

Golf 3 Klub Polska
Forum miłośników VW Golf 3
 


Poprzedni temat «» Następny temat
Zamknięty przez: PiJey88
2008-03-15, 19:47
Dane Techniczne Silników w MK3
Autor Wiadomość
PiJey88 
Administrator
Jest nisko - jest fajnie !



Silnik: 2.8 VR6 (AAA)
Pomógł: 117 razy
Wiek: 23
Dołączył: 02 Lut 2007
Posty: 4159
Skąd: Truskaw/Warszawa
  Wysłany: 2008-03-15, 19:46   Dane Techniczne Silników w MK3

Tabela z Danymi o silnikach. Jeśli coś się nie zgadza, czegoś brakuje, napisz do mnie PW ;-)
Benzynowe:
Model Cylindry / Zawory Pojemność Moc Moment obrotowy/obr. Lata
1.4 (ABD) 4 / 8 1391 cm3 44 kW (60 KM) 107 Nm / 2800 obr. 09.1991 - 07.1995
1.4 (AEX) 4 / 8 1391 cm3 44 kW (60 KM) 116 Nm / 2800 obr. 07.1995 - 12.1997
1.4 (APQ) 4 / 8 1391 cm3 44 kW (60 KM) 116 Nm / 2800 obr. 12.1997 - 05.1998
1.6 (ABU) 4 / 8 1598 cm3 55 kW (75 KM) 126 Nm / 2800 obr. 08.1992 - 09.1994
1.6 (AEA) 4 / 8 1598 cm3 55 kW (75 KM) 128 Nm / 2600 obr. 10.1994 - 07.1995
1.6 (AEE) 4 / 8 1598 cm3 55 kW (75 KM) 135 Nm / 2800 obr. 07.1995 - 12.1997
1.6 (AEK) GT 4 / 8 1595 cm3 74 kw (101 KM) 135 Nm / 4400 obr. 08.1994 - 12.1995
1.6 (AFT) GT 4 / 8 1595 cm3 74 kw (101 KM) 140 Nm / 3500 obr. 01.1996 - 09.1998
1.6 (AKS) GT 4 / 8 1595 cm3 74 kw (101 KM) 140 Nm / 3500 obr. 07.1997 - 12.1997
1.8 (AAM) 4 / 8 1781 cm3 55 kW (75 KM) 140 Nm / 2500 obr. 08.1991 - 12.1997
1.8 (ANN) 4 / 8 1781 cm3 55 kW (75 KM) 140 Nm / 2500 obr. 12.1997 - 09.1998
1.8 (ABS) GT 4 / 8 1781 cm3 66 kw (90 KM) 145 Nm / 2500 obr. 11.1991 - 07.1995
1.8 (ANP) GT 4 / 8 1781 cm3 66 kw (90 KM) 145 Nm / 2500 obr. 12.1997 - 09.1998
1.8 (ADZ) GT 4 / 8 1781 cm3 66 kw (90 KM) 145 Nm / 2500 obr. 10.1994 - 12.1997
1.8 (ACC) GT 4 / 8 1781 cm3 66 kw (90 KM) 145 Nm / 2500 obr. 12.1994 - 12.1997
2.0 ( 2E ) GTI 4 / 8 1984 cm3 85 kw (115 KM) 166 Nm / 3200 obr. 11.1991 - 09.1994
2.0 (ADY) GTI 4 / 8 1984 cm3 85 kw (115 KM) 166 Nm / 3200 obr. 10.1994 - 12.1995
2.0 (AGG) GTI 4 / 8 1984 cm3 85 kw (115 KM) 166 Nm / 2600 obr. 07.1995 - 12.1997
2.0 (AKR) GTI 4 / 8 1984 cm3 85 kw (115 KM) 166 Nm / 2600 obr. 04.1997 - 12.1997
2.0 (ABA) GTI 4 / 8 1984 cm3 85 kw (115 KM) 166 Nm / 3200 obr. 03.1992 - 07.1995
2.0 (ABF) GTI 4 / 16 1984 cm3 110 kw (150 KM) 180 Nm / 4800 obr. 08.1992 - 12.1997
2.8 (AAA) VR6 6 / 12 2792 cm3 128 kW (174 KM) 240 Nm / 4200 obr. 01.1992 - 12.1997
2.9 (ABV) VR6 6 / 12 2861 cm3 143 kW (190 KM) 245 Nm / 4200 obr. 10.1994 - 12.1997
Diesla:
Model Cylindry / Zawory Pojemność Moc Moment obrotowy/obr. Lata
1.9 ( 1Y ) 4 / 8 1896 cm3 47 kW (64 KM) 124 Nm / 2400 obr. 11.1991 - 12.1997
1.9 (AEY) SDI 4 / 8 1896 cm3 47 kW (64 KM) 150 Nm / 2500 obr. 07.1995 - 12.1997
1.9 (AAZ) TD / GTD 4 / 8 1896 cm3 55 kW (75 KM) 150 Nm / 2400 obr. 11.1991 - 12.1997
1.9 ( 1Z ) TDI 4 / 8 1896 cm3 66 kW (90 KM) 202 Nm / 1900 obr. 08.1993 - 07.1996
1.9 (AHU) TDI 4 / 8 1896 cm3 66 kW (90 KM) 202 Nm / 1900 obr. 07.1996 - 12.1997
1.9 (ALE) TDI 4 / 8 1896 cm3 66 kW (90 KM) 210 Nm / 1900 obr. 05.1996 - 12.1997
1.9 (AFN) TDI 4 / 8 1896 cm3 81 kW (110 KM) 235 Nm / 1900 obr. 02.1996 - 12.1997
_________________
Moje MK3 VR6 --> http://www.golf3.pl/topic...ey88-vt4392.htm
 
 
 
killah 



Silnik: AAM -> AGG
Pomógł: 27 razy
Wiek: 22
Dołączył: 03 Sie 2009
Posty: 2513
Skąd: Kutno
Wysłany: 2011-07-11, 19:52   

Dodatkowa tabelka
GOLF III (1H1)
TYP Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silnik
1.4 40 55 1390 4 11-1991 08-1997 AEX, ABD
1.4 44 60 1390 4 10-1991 08-1997 AEX, ABD
1.6 55 75 1598 4 09-1992 08-1997 ABU, AEA, AEE
1.6 74 101 1598 4 07-1995 08-1997 AEK, AFT, AKS
1.8 55 75 1781 4 11-1991 08-1997 AAM
1.8 66 90 1781 4 11-1991 08-1997 ABS, ADZ, ACC
1.8 Syncro (1HX1) 66 90 1781 4 01-1993 08-1997 ABS, ADZ
1.9 D 48 65 1896 4 11-1991 08-1997 1Y
1.9 SDI 47 64 1896 4 04-1997 08-1997 AEY
1.9 TD GTD 55 75 1896 4 11-1991 08-1997 AAZ
1.9 TDI 66 90 1896 4 09-1993 08-1997 1Z, AHU, ALE
1.9 TDI 81 110 1896 4 04-1996 08-1997 AFN
1.9 TDI Syncro 66 90 1896 4 08-1995 08-1997 1Z, AHU, ALE
2.0 85 115 1984 4 11-1991 08-1997 2E, ADY, AGG, AKR
2.0 Syncro 85 115 1984 4 08-1995 08-1997 AGG
2.0 GTI 16V 110 150 1984 4 08-1992 08-1997 ABF
2.8 VR6 128 174 2792 6 01-1992 08-1997 AAA
2.9 VR6 Syncro 140 190 2861 6 10-1994 08-1997 ABV
Citystromer 20 27 0 0 11-1994 08-1997 N/A
GOLF III Cabriolet (1E7)
1.6 74 101 1598 4 10-1994 05-1998 AEK, AFT, AKS
1.8 55 75 1781 4 07-1993 05-1998 AAM
1.8 66 90 1781 4 07-1993 05-1998 ABS, ADZ
1.9 TDI 66 90 1896 4 08-1995 05-1998 1Z, AHU
1.9 TDI 81 110 1896 4 07-1996 05-1998 AFN
2.0 85 115 1984 4 07-1993 05-1998 2E, ADY, AGG, AKR
GOLF III Variant (1H5)
1.4 40 55 1390 4 07-1993 04-1999 ABD
1.4 44 60 1390 4 07-1993 04-1999 ABD, AEX, APQ
1.6 74 101 1598 4 07-1994 04-1999 AEK, AFT, AKS
1.8 55 75 1781 4 07-1993 04-1999 AAM, ANN
1.8 66 90 1781 4 07-1993 04-1999 ABS, ADZ, ANP
1.8 Syncro 66 90 1781 4 10-1994 04-1999 ADZ
1.9 D 48 65 1896 4 07-1993 04-1999 1Y
1.9 SDI 47 64 1896 4 04-1997 04-1999 AEY
1.9 TD 55 75 1896 4 07-1993 04-1999 AAZ
1.9 TDI 66 90 1896 4 03-1994 04-1999 1Z, AHU, ALE
1.9 TDI 81 110 1896 4 04-1996 04-1999 AFN
1.9 TDI Syncro 66 90 1896 4 07-1995 04-1999 1Z, AHU
2.0 85 115 1984 4 07-1993 04-1999 2E, ADY, AGG, AKR
2.0 Syncro 85 115 1984 4 08-1995 04-1999 AGG
2.9 VR6 140 190 2861 6 10-1994 04-1999 ABV
2.9 VR6 Syncro 140 190 2861 6 10-1994 04-1999 ABV
_________________


Mój Mk3
 
 
 
Advertisement Reklama

Posty: 999
Skad:...





Wyświetl posty z ostatnich:   




Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - opowiadania - Mapa Forum
deox v1.3 // Theme created by Golf 3 Klub Polska
druk kopert kartonowych efekt www.best-chem.home.pl personal bank loans przystanek pogorzelica opinie







VW Golf 4 Forum